Software on Linux Desktops: Difference between revisions

From The Maceys in California
No edit summary
No edit summary
Line 5: Line 5:
! scope=col style="width: 150px;" | Browsers
! scope=col style="width: 150px;" | Browsers
! scope=col style="width: 200px;" |  
! scope=col style="width: 200px;" |  
! scope=col style="width: 200px;" |  
! scope=col style="width: 75px;" |  
! scope=col style="width: 225px;" | Notes
! scope=col style="width: 225px;" | Notes
|-
|-
Line 20: Line 20:
! scope=col style="width: 150px;" | Productivity
! scope=col style="width: 150px;" | Productivity
! scope=col style="width: 200px;" |  
! scope=col style="width: 200px;" |  
! scope=col style="width: 200px;" |
! scope=col style="width: 75px;" |
! scope=col style="width: 225px;" | Notes
! scope=col style="width: 225px;" | Notes
|-  
|-  
Line 31: Line 31:
! scope=col style="width: 150px;" | Admin
! scope=col style="width: 150px;" | Admin
! scope=col style="width: 200px;" |  
! scope=col style="width: 200px;" |  
! scope=col style="width: 200px;" |  
! scope=col style="width: 75px;" |  
! scope=col style="width: 225px;" | Notes
! scope=col style="width: 225px;" | Notes
|-  
|-  

Revision as of 22:53, 28 August 2026

This is the list of software that I use and/or is installed on my Linux desktop systems. It is hopefully fairly comprehensive. The overall goal is to basically to reduce or eliminate daily use of the Windows equivalents.

Browsers Notes
Brave Load from Apps Preferred
Google Chrome Load from Apps
Firefox Built in
Productivity Notes
Libre Office MS Office replacement Builtin
Admin Notes
Thunderbird Mail Client